dc.contributor.advisor | Colantonio, Emilson [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Marqui, Iara Barreira [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | ISS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:09:51Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T19:09:51Z | |
dc.date.issued | 2017-12-21 | |
dc.identifier.citation | MARQUI, Iara Barreira. Efeitos terapêuticos de um programa de exercício físico para usuários de um serviço de saúde mental. 2017. 63 f. Trabalho de conclusão de curso de graduação (Educação Física) - Instituto de Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2017. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/53303 | |
dc.description.abstract | Introdução: O presente estudo teve como objetivo avaliar os aspectos psicobiológicos, de saúde e qualidade de vida, além de avaliação antropométrica, após uma intervenção com um Programa de Exercício Físico (PEF), para usuários de um serviço de saúde mental da cidade de Santos, SP. Método: A amostra foi composta por oito voluntários, de ambos os sexos, usuários do CAPS - Zona Noroeste. Antes e depois do período de intervenção, foram avaliados o IMC e ICQ e aplicados os seguintes questionários: IDATE-E, IDATE-T, Questionário de Estresse Percebido, Escala de Humor de Brunel, Qualidade de Vida SF-36 e Body Shape Questionnaire. Resultados: Os resultados mostraram melhoras significativas para IDATE-E, IDATE-T, “Tensão”, “Depressão”, “Irritabilidade, Tensão e Fadiga”, “Questionário de Estresse Percebido”, “Capacidade Funcional”, “Vitalidade”. Conclusão: Conclui-se que o exercício físico proporciona melhoras nos aspectos psicobiológicos, principalmente na ansiedade, de forma independente a alterações antropométricas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introduction: The aim of this study was to verify the psychobiological aspects, health and quality of life and anthropometric physical evaluation in patients of a mental health service, after a physical exercise program (PEP). Methods: Eight patients of both sexes, of a mental health service in the Santos city, participated in this study. Before and after the PEP, the patients answered the following questionnaires: Trait and State of Anxiety – IDATE, Perceived Stress Questionnaire, Brunel Mood Scale, SF-36 Questionnaire of Quality of Life, Body Shape Questionnaire, and were also physically evaluated. Results: The results showed significant improvements to IDATE-E, IDATE-T, “Tension”, “Depression”, “Irritability, Tension and Fatigue”, “Perceived Stress Questionnaire”, “Functional Capacity”, “Vitality”. Conclusion: The PEP provides improvements in psychobiological aspects, especially in anxiety, regardless of anthropometric changes | en |
dc.format.extent | 63 f. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Vida | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.subject | Mental health | en |
dc.subject | Quality of life | en |
dc.subject | Physical exercise | en |
dc.subject | Anthropometry | en |
dc.title | Efeitos terapêuticos de um programa de exercício físico para usuários de um serviço de saúde mental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso de graduação | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
unifesp.campus | Instituto de Saúde e Sociedade (ISS) | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Promoção da saúde | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0992625032820499 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9840076091240222 | pt_BR |
unifesp.departamento | Ciências do Movimento Humano | pt_BR |
unifesp.graduacao | Educação Física | pt_BR |
Name:
IARA MARQUI.pdf
Size: 1.802Mb Format: PDF Description: TCC completo |
Open file |