dc.contributor.author | Soares, Maria de Fatima de Faria [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T23:45:22Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T23:45:22Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | São Paulo: [s.n.], 2006. 68 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/22082 | |
dc.format.extent | 68 p. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | Acesso restrito | |
dc.subject | Adolescente | pt |
dc.subject | Criança | pt |
dc.subject | Rabdomiossarcoma | pt |
dc.subject | Rabdomiossarcoma/diagnóstico | pt |
dc.subject | Sistema Urinário | pt |
dc.subject | Neoplasias Urológicas | pt |
dc.subject | Diagnóstico por Imagem | pt |
dc.subject | Ultrassonografia | pt |
dc.subject | Tomografia | pt |
dc.subject | Imagem por Ressonância Magnética | pt |
dc.title | Rabdomiossarcoma do trato geniturinario na crianca e adolescente | pt |
dc.title.alternative | Genitourinary tract rhabdomyosarcoma in child and adolescent: analysis of image aspects to the diagnosis with clinical correlation | en |
dc.type | Tese de doutorado | |
dc.identifier.file | epm-2091410333458.pdf | |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
unifesp.campus | Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Programa de Pós-graduação em Radiologia e Ciências Radiologicas | pt |
dc.subject.decs | Adolescente | pt |
dc.subject.decs | Criança | pt |
File | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |