Alternative title | Resistência de camundongos imunizados com tripomastigotas de cultura mortos contra infecção por tripomastigotas de Trypanosoma cruzi provenientes do inseto |
Author |
Yoshida, Nobuko
![]() ![]() Teixeira, Marta Maria Geraldes ![]() ![]() Christo, C. B. ![]() ![]() Sbravate, Clizete Aparecida ![]() ![]() |
Institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Abstract | Mice immunized with heat or merthiolate-killed culture trypomastigotes of the non-virulent G strain were resistant to the challenge by insect-derived trypomastigotes of the CL strain of Trypanosoma cruzi. No parasitemia was detected, by direct microscopic examination of blood samples, in 90% of immunized mice while all control animals developed a high parasitemia. Trypsinization before heat-inactivation, or fixation with paraformaldehyde, apparently reduced the immunogenicity of the G strain trypomastigotes. Mice immunized with trypomastigotes treated by either of these procedures were not protected against infection by virulent T. cruzi. Analysis of the 13I-labeled surface proteins of G strain trypomastigotes inactivated by the various methods suggests that these components are involved in eliciting protective immunity against T. cruzi infection. Camundongos imunizados com tripomastigotas de cultura da cepa G, mortos pelo calor ou mertiolato, mostraram-se resistentes à infecção por tripomastigotas da cepa CL de T. cruzi provenientes do inseto vetor. Em 90% dos camundongos imunizados não foi detectado parasitemia patente ao exame microscópico enquanto todos os animais controle desen volveram alta parasitemia. Tripsinizaçao seguida de aquecimento, ou fixação com para formal deido, aparentemente reduziram a imunogenicidade de tripomastigotas da cepa G, visto que camundongos imunizados com tripomastigotas tratados por qualquer destes métodos não foram protegidos contra infecção por T. cruzi. A análise de proteínas de superficie de tripomastigotas da cepa G. inativados por diferentos métodos, marcados com 131,I, sugere que esses componentes de superfície estão envolvidos na indução da imunidade protetora contra T. cruzi. Camundongos imunizados com tripomastigotas de cultura da cepa G. mortos pelo calor ou mertiolato. mostraram se resistentes à in fecção por tripomastigotas da cepa CL de T. cruzi provenientes do inseto vetor. Em 90% dos camundongos imunizados não foi detectada parasitemia patente ao exame microscópico enquanto todos os animais controle desen volveram alta parasitemia. Tripsinizaçao seguida de aquecimento, ou fixação com para formal deido, aparentemente reduziram a imunogenicidade de tripomastigotas da cepa G, visto que camundongos imunizados com tripomastigotas tratados por qualquer destes métodos não foram protegidos contra infecção por T. cruzi. A análise de proteínas de superficie de tripomastigotas da cepa G. inativados por diferentos métodos, marcados com 131,I, sugere que esses componentes de superfície estão envolvidos na indução da imunidade protetora contra T. cruzi. |
Language | English |
Date | 1984-12-01 |
Published in | YOSHIDA, Nobuko et al . Resistance of mice immunized with killed culture trypomastigotes against infection by insect-derived trypomastigotes of Trypanosoma cruzi. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo, São Paulo , v. 26, n. 6, p. 329-333, dez. 1984 |
ISSN | 0036-4665 (Sherpa/Romeo, impact factor) |
Publisher | Instituto de Medicina Tropical |
Extent | 329-333 |
Origin |
|
Access rights | Open access ![]() |
Type | Article |
Web of Science ID | WOS:A1984AAX0700007 |
SciELO ID | S0036-46651984000600007 (statistics in SciELO) |
URI | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/197 |
Name:
S0036-46651984000600007.pdf
Size: 475.7Kb Format: PDF Description: |
Open file |