dc.contributor.author | Bortolai, Adriana [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T22:59:45Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T22:59:45Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | São Paulo: [s.n.], 1998. 126 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/15717 | |
dc.description.abstract | Mosaicismo cromossomico e um fenomeno onde se detectam num mesmo individuo duas ou mais linhagens celulares diferentes quanto ao cariotipo. As porcentagens das diferentes linhagens celulares dos mosaicos podem sofrer alteracao nas suas proporcoes com o tempo. Os poucos dados da literatura em individuos mosaicos em diferentes idades, apesar de nao indicarem consistentemente uma vantagem seletiva das linhagens normais, tem mostrado mais frequentemente uma selacao a favor destas. Em alguns casos, a selecao celular pode ser tao intensa que e possivel que o mosaicismo nao seja mais detectado em linfocitos, em consequencia da dinimuicao da linhagem celular aneuploide. Nao se conhecem os mecanismos envolvidos na selecao celular de uma ou outra linhagem celular. Para a comparacao de diferentes parametros citogeneticos nessas linhagens celulares, os casos de mosaico fornecem uma excelente fonte de estudo, uma vez que as celulas normais e aneuploides crescem lado a lado, estando sob influencia dos mesmos fatores endogenos e exogenos. No presente trabalho, selecionamos pacientes que apresentavam mosaicismo cromossomico reconhecido em uma cariotipagem anterior e que apresentavam porcentagens consideraveis de cada uma das diferentes linhagens celulares pois, para a comparacao dos diferentes aspectos citogeneticos, necessitavammos de um grande numero de celulas de cada uma das linhagens celulares para permitir uma analise estatistica adequada. Desta forma, estudamos oito pacientes com mosaicismo cromossomico: um com a sindrome de Turner (45,X/46,XX), seis com a sindrome de Down (duas 47,XX,+21,XX e quatro 47,XY,+21/46,XY), e um com a sindrome de Klinefelter (47,XXY/46,XY). Foram realizadas culturas de linfocitos de 48, 72 e 96 horas, expostas e nao expostas ao agente clastogenico mitomicina C (MMC). Para a diferenciacao das cromatides irmas, de forma a permitir a analise da cinetica celular e da frequencia de trocas entre cromatides irmas (TCI), realizou-se em cultura a BrdU, um analogo da timidina. Realizamos a determinacao cariotipica a fim de comparamos as proporcoes das diferentes linhagens celulares entre as duas epocas de cariotipagem. Avaliamos a cinetica da proliferacao celular atraves do computo das metafases em 1ª,2ª e3ª ou mais geracoes celulares nos tres tempos de cultura. Para a avaliacao da instabilidade cromossomica entre as linhagens normais e aneuploides, analisamos...(au) | pt |
dc.format.extent | 126 p. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | Acesso restrito | |
dc.subject | Mosaicismo | pt |
dc.subject | Cromossomos Humanos | pt |
dc.subject | Cinética | pt |
dc.subject | Troca de Cromátide Irmã | pt |
dc.subject | Aberrações Cromossômicas | pt |
dc.title | Cinetica da proliferacao celular e instabilidade cromossomica nas diferentes linhagens celulares de individuos com mosaicismo cromossomico | pt |
dc.title.alternative | Kinetics of cell proliferation and chromosal instability in different cell lines from individuals with chromosomal mosaicism | en |
dc.type | Dissertação de mestrado | |
dc.identifier.file | epm-015379.pdf | |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
unifesp.campus | Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina | pt |
File | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |